Salaire d’un surveillant pénitentiaire 2026
Le salaire d’un surveillant pénitentiaire comprend un traitement indiciaire (catégorie B de la fonction publique d’État) complété de primes spécifiques à la filière : IFSE, CTI, primes de nuit et de sujétion. Les montants ci-dessous sont indicatifs — la rémunération réelle dépend du grade, de l’échelon et de l’établissement.
Estimez votre solde : utilisez le calculateur interactif pour affiner votre estimation selon le grade et l’ancienneté.
Salaire net par grade — grille indicative 2026
| Grade / Corps | Salaire net mensuel estimé | Notes |
|---|---|---|
| Surveillant pénitentiaire (débutant) | 1 800–2 000 € | Catégorie B — 1re année de service |
| Surveillant confirmé (5–10 ans) | 2 000–2 300 € | Avec ancienneté et IFSE |
| Brigadier-chef pénitentiaire | 2 300–2 600 € | Fin de carrière corps de surveillance |
| Lieutenant pénitentiaire | 2 600–3 200 € | Catégorie A — cadre de proximité |
| Capitaine pénitentiaire | 3 000–3 500 € | Officier de direction |
| Commandant pénitentiaire | 3 200–3 800 € | Haut encadrement |
| Directeur des services pénitentiaires (DSP) | 4 000 € et + | Direction d’établissement |
Montants nets indicatifs incluant l’IFSE et le CTI — données 2026. Hors primes de nuit, week-end et jours fériés.